欢迎访问绿色低碳节能公共服务平台官方网站
咨询热线:13252520105 - 17644240925
工器具技术详评细则(2024)
1.对技术规范书的响应情况(35分)(18-35分) | 投标文件对招标文件响应情况(5-10分) | 投标文件的对应性、规范性、全面性最优者得7分,以1分为级差酌情扣1-2分。 | |
认真填写技术偏差表或清楚地说明无技术偏差者得3分,无技术偏差但在表中无说明者得1分,有技术偏差而不列出者得0分。 | |||
投标设备对技术规范书的响应情况(13-25分) | 投标文件所述产品主要经济技术指标响应情况。综合经济技术指标全部响应得10分,其余以1分为级差扣分,最低得6分。 | ||
对招标文件主要参数的响应情况。全部满足技术规范要求得15分,其余以2分为极差扣分,最低得7分。 | |||
2.合同业绩(25分)(17-25分) | 业绩满足公告要求的得17分,超过公告要求50%及以上得20分;超过公告要求100%及以上得22分;超过公告要求200%及以上得25分;公告未作业绩要求的,但额外提供业绩的,按供货业绩从大到小分为两档,分别得25分、22分; | ||
3.资源实力(20分) | 生产和试验装备(3-7分) | 生产和试验装备满足要求得7分; | |
(8-20分) | 生产和试验装备一般得5分; | ||
生产和试验装备较差得3分。 | |||
工艺水平(3-7分) | 工艺水平满足要求得7分; | ||
工艺水平一般得5分; | |||
工艺水平较差得3分。 | |||
人员实力(2-6分) | 人员实力强得6分; | ||
人员实力一般得4分; | |||
人员实力较差得2分。 | |||
4.质量控制(10分) | 外购外协组件材料优秀可靠水平比较(3-5分) | 主要原材料或主要部件高于采购文件要求得5分; | |
(4-10分) | 主要原材料或主要部件等同于采购文件要求得4分; | ||
主要原材料或主要部件略有差异,但基本满足采购文件要求得3分。 | |||
质量保证措施(1-5分) | 质量保证措施得力得5分; | ||
质量保证措施一般得3分; | |||
质量保证措施较差得1分。 | |||
5.技术服务(10分) | 技术服务措施、技术力量、管理水平(6-10分) | 技术服务措施、技术力量、管理水平良好得10分; | |
(6-10分) | 技术服务措施、技术力量、管理水平一般得8分; | ||
技术服务措施、技术力量、管理水平较差得6分。 |